Kostenlose Anrufe über Internet
Haben Sie FastVoip bereits heruntergeladen? Falls dem so ist, können Sie nun kostenlos über Internet telefonieren!
Möchten Sie außerdem Festnetz- oder Mobilnetznummern anrufen? Das können Sie - und zwar zu unglaublich niedrigen Tarifen!
Tarife
| Ã | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | Festnetz | +43.. | 0.010 | 0.012 |
| Österreich | Mobil | +43.. | 0.031 | 0.037 |
| Ägypten | Festnetz | +20.. | 0.048 | 0.057 |
| Ägypten | Mobil | +20.. | 0.045 | 0.054 |
| Äthiopien | Festnetz | +251.. | 0.180 | 0.214 |
| Äthiopien | Mobil | +251.. | 0.150 | 0.179 |
| A | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Afghanistan | Festnetz Mobil | +93.. | 0.180 | 0.214 |
| Alaska | Festnetz Mobil | +1907.. | 0.030 | 0.036 |
| Albanien | Mobil | +355.. | 0.200 | 0.238 |
| Albanien | Festnetz | +355.. | 0.020 | 0.024 |
| Algerien | Festnetz | +213.. | 0.100 | 0.119 |
| Algerien | Mobil | +213.. | 0.250 | 0.298 |
| Amerikanisch-Samoa | Festnetz | +1684.. | 0.050 | 0.06 |
| Amerikanische Jungferninseln | Festnetz | +1340.. | 0.020 | 0.024 |
| Andorra | Festnetz | +376.. | 0.030 | 0.036 |
| Andorra | Mobil | +376.. | 0.170 | 0.202 |
| Angola | Mobil | +244.. | 0.100 | 0.119 |
| Angola | Festnetz | +244.. | 0.160 | 0.19 |
| Anguilla | Festnetz | +1264.. | 0.100 | 0.119 |
| Anguilla | Mobil | +1264.. | 0.150 | 0.179 |
| Antigua | Festnetz Mobil | +1268.. | 0.100 | 0.119 |
| Argentinien | Mobil | +54.. | 0.060 | 0.071 |
| Argentinien | Festnetz | +54.. | 0.010 | 0.012 |
| Armenien | Festnetz | +374.. | 0.060 | 0.071 |
| Armenien | Mobil | +374.. | 0.120 | 0.143 |
| Aruba | Mobil | +297.. | 0.130 | 0.155 |
| Aruba | Festnetz | +297.. | 0.060 | 0.071 |
| Aserbaidschan | Mobil | +994.. | 0.180 | 0.214 |
| Aserbaidschan | Festnetz | +994.. | 0.100 | 0.119 |
| Australien | Festnetz | +61.. | 0.010 | 0.012 |
| Australien | Mobil | +61.. | 0.065 | 0.077 |
| B | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Bahamas | Mobil | +1242.. | 0.150 | 0.179 |
| Bahamas | Festnetz | +1242.. | 0.030 | 0.036 |
| Bahrain | Mobil | +973.. | 0.017 | 0.02 |
| Bahrain | Festnetz | +973.. | 0.006 | 0.007 |
| Bangladesch | Mobil | +880.. | 0.023 | 0.027 |
| Bangladesch | Festnetz | +880.. | 0.019 | 0.023 |
| Barbados | Festnetz | +1246.. | 0.070 | 0.083 |
| Barbados | Mobil | +1246.. | 0.150 | 0.179 |
| Belarus | Mobil | +375.. | 0.190 | 0.226 |
| Belarus | Festnetz | +375.. | 0.160 | 0.19 |
| Belgien | Mobil | +32.. | 0.050 | 0.06 |
| Belgien | Festnetz | +32.. | 0.009 | 0.011 |
| Belize | Festnetz | +501.. | 0.180 | 0.214 |
| Belize | Mobil | +501.. | 0.170 | 0.202 |
| Benin | Festnetz | +229.. | 0.140 | 0.167 |
| Benin | Mobil | +229.. | 0.170 | 0.202 |
| Bermuda | Festnetz Mobil | +1441.. | 0.040 | 0.048 |
| Bhutan | Festnetz | +975.. | 0.100 | 0.119 |
| Bhutan | Mobil | +975.. | 0.130 | 0.155 |
| Bolivien | Festnetz | +591.. | 0.060 | 0.071 |
| Bolivien | Mobil | +591.. | 0.090 | 0.107 |
| Bonaire (Niederländische Antillen) | Festnetz Mobil | +599.. | 0.080 | 0.095 |
| Bosnien und Herzegowina | Festnetz | +387.. | 0.100 | 0.119 |
| Bosnien und Herzegowina | Mobil | +387.. | 0.180 | 0.214 |
| Botsuana | Festnetz | +267.. | 0.070 | 0.083 |
| Botsuana | Mobil | +267.. | 0.150 | 0.179 |
| Brasilien | Mobil | +55.. | 0.052 | 0.062 |
| Brasilien | Festnetz | +55.. | 0.020 | 0.024 |
| Britische Jungferninseln | Festnetz Mobil | +1284.. | 0.080 | 0.095 |
| Brunei Darussalam | Festnetz | +673.. | 0.020 | 0.024 |
| Brunei Darussalam | Mobil | +673.. | 0.030 | 0.036 |
| Bulgarien | Festnetz | +359.. | 0.030 | 0.036 |
| Bulgarien | Mobil | +359.. | 0.220 | 0.262 |
| Burundi | Festnetz | +257.. | 0.050 | 0.06 |
| Burundi | Mobil | +257.. | 0.090 | 0.107 |
| C | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Chile | Festnetz | +56.. | 0.020 | 0.024 |
| Chile | Mobil | +56.. | 0.060 | 0.071 |
| China | Festnetz Mobil | +86.. | 0.009 | 0.011 |
| Costa Rica | Festnetz Mobil | +506.. | 0.040 | 0.048 |
| Curaçao (Niederländische Antillen) | Festnetz Mobil | +599.. | 0.080 | 0.095 |
| D | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Dänemark | Mobil | +45.. | 0.130 | 0.155 |
| Dänemark | Festnetz | +45.. | 0.010 | 0.012 |
| Demokratische Republik Kongo | Festnetz | +243.. | 0.180 | 0.214 |
| Demokratische Republik Kongo | Mobil | +243.. | 0.120 | 0.143 |
| Deutschland | Mobil | +49.. | 0.039 | 0.046 |
| Deutschland | Festnetz | +49.. | 0.009 | 0.011 |
| Dominica | Festnetz | +1767.. | 0.070 | 0.083 |
| Dominica | Mobil | +1767.. | 0.150 | 0.179 |
| Dominikanische Republik | Mobil | +1809.. | 0.080 | 0.095 |
| Dominikanische Republik | Festnetz | +1809.. | 0.040 | 0.048 |
| Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) | Mobil | +971.. | 0.091 | 0.108 |
| Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) | Festnetz | +971.. | 0.100 | 0.119 |
| E | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Ecuador | Festnetz | +593.. | 0.080 | 0.095 |
| Ecuador | Mobil | +593.. | 0.150 | 0.179 |
| El Salvador | Festnetz | +503.. | 0.100 | 0.119 |
| El Salvador | Mobil | +503.. | 0.110 | 0.131 |
| Elfenbeinküste | Festnetz Mobil | +225.. | 0.130 | 0.155 |
| Estland | Festnetz Mobil | +372.. | 0.200 | 0.238 |
| F | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Färöer | Festnetz Mobil | +298.. | 0.150 | 0.179 |
| Fidschi | Festnetz | +679.. | 0.140 | 0.167 |
| Fidschi | Mobil | +679.. | 0.180 | 0.214 |
| Finnland | Festnetz | +358.. | 0.030 | 0.036 |
| Finnland | Mobil | +358.. | 0.080 | 0.095 |
| Frankreich | Mobil | +33.. | 0.037 | 0.044 |
| Frankreich | Festnetz | +33.. | 0.009 | 0.011 |
| Französisch-Guayana | Festnetz | +594.. | 0.050 | 0.06 |
| Französisch-Guayana | Mobil | +594.. | 0.150 | 0.179 |
| G | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Gabun | Festnetz | +241.. | 0.110 | 0.131 |
| Gabun | Mobil | +241.. | 0.150 | 0.179 |
| Gambia | Mobil | +220.. | 0.300 | 0.357 |
| Gambia | Festnetz | +220.. | 0.250 | 0.298 |
| Georgien | Festnetz | +995.. | 0.040 | 0.048 |
| Georgien | Mobil | +995.. | 0.080 | 0.095 |
| Ghana | Festnetz Mobil | +233.. | 0.130 | 0.155 |
| Gibraltar | Festnetz | +350.. | 0.050 | 0.06 |
| Gibraltar | Mobil | +350.. | 0.200 | 0.238 |
| Grönland | Festnetz Mobil | +299.. | 0.400 | 0.476 |
| Griechenland | Mobil | +30.. | 0.070 | 0.083 |
| Griechenland | Festnetz | +30.. | 0.010 | 0.012 |
| Guam | Festnetz | +1671.. | 0.020 | 0.024 |
| Guatemala | Festnetz Mobil | +502.. | 0.090 | 0.107 |
| Guinea | Festnetz | +224.. | 0.260 | 0.309 |
| Guinea | Mobil | +224.. | 0.250 | 0.298 |
| Guyana | Festnetz Mobil | +592.. | 0.170 | 0.202 |
| H | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Haiti | Festnetz Mobil | +509.. | 0.160 | 0.19 |
| Hawaii | Festnetz | +1.. | 0.020 | 0.024 |
| Honduras | Festnetz | +504.. | 0.090 | 0.107 |
| Honduras | Mobil | +504.. | 0.120 | 0.143 |
| Hongkong | Festnetz | +852.. | 0.009 | 0.011 |
| Hongkong | Mobil | +852.. | 0.010 | 0.012 |
| I | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Indien | Festnetz Mobil | +91.. | 0.009 | 0.011 |
| Indonesien | Mobil | +62.. | 0.022 | 0.026 |
| Indonesien | Festnetz | +62.. | 0.032 | 0.038 |
| Irak | Festnetz | +964.. | 0.030 | 0.036 |
| Irak | Mobil | +964.. | 0.071 | 0.084 |
| Iran | Mobil | +98.. | 0.061 | 0.073 |
| Iran | Festnetz | +98.. | 0.047 | 0.056 |
| Irland | Festnetz | +353.. | 0.020 | 0.024 |
| Irland | Mobil | +353.. | 0.045 | 0.054 |
| Island | Festnetz | +354.. | 0.020 | 0.024 |
| Island | Mobil | +354.. | 0.120 | 0.143 |
| Israel | Festnetz | +972.. | 0.020 | 0.024 |
| Israel | Mobil | +972.. | 0.060 | 0.071 |
| Italien | Mobil | +39.. | 0.074 | 0.088 |
| Italien | Festnetz | +39.. | 0.009 | 0.011 |
| J | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Jamaika | Festnetz | +1876.. | 0.050 | 0.06 |
| Jamaika | Mobil | +1876.. | 0.150 | 0.179 |
| Japan | Festnetz | +81.. | 0.015 | 0.018 |
| Japan | Mobil | +81.. | 0.070 | 0.083 |
| Jemen | Festnetz Mobil | +967.. | 0.100 | 0.119 |
| Jordanien | Festnetz | +962.. | 0.060 | 0.071 |
| Jordanien | Mobil | +962.. | 0.080 | 0.095 |
| K | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Kaimaninseln | Mobil | +1345.. | 0.130 | 0.155 |
| Kaimaninseln | Festnetz | +1345.. | 0.060 | 0.071 |
| Kambodscha | Festnetz Mobil | +855.. | 0.050 | 0.06 |
| Kamerun | Mobil | +237.. | 0.119 | 0.142 |
| Kamerun | Festnetz | +237.. | 0.078 | 0.093 |
| Kanada | Festnetz Mobil | +1.. | FREE* | FREE* |
| Kasachstan | Festnetz | +7.. | 0.040 | 0.048 |
| Kasachstan | Mobil | +7.. | 0.080 | 0.095 |
| Katar | Festnetz | +974.. | 0.110 | 0.131 |
| Katar | Mobil | +974.. | 0.130 | 0.155 |
| Kenia | Mobil | +254.. | 0.042 | 0.05 |
| Kenia | Festnetz | +254.. | 0.070 | 0.083 |
| Kirgisistan | Mobil | +996.. | 0.070 | 0.083 |
| Kirgisistan | Festnetz | +996.. | 0.070 | 0.083 |
| Kolumbien | Festnetz | +57.. | 0.020 | 0.024 |
| Kolumbien | Mobil | +57.. | 0.037 | 0.044 |
| Kongo | Festnetz | +243.. | 0.180 | 0.214 |
| Kongo | Mobil | +243.. | 0.280 | 0.333 |
| Kosovo | Festnetz | +377.. | 0.050 | 0.06 |
| Kosovo | Mobil | +377.. | 0.190 | 0.226 |
| Kroatien | Festnetz | +385.. | 0.020 | 0.024 |
| Kroatien | Mobil | +385.. | 0.120 | 0.143 |
| Kuba | Festnetz Mobil | +53.. | 0.800 | 0.952 |
| Kuwait | Mobil | +965.. | 0.070 | 0.083 |
| Kuwait | Festnetz | +965.. | 0.060 | 0.071 |
| L | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Laos | Festnetz Mobil | +856.. | 0.040 | 0.048 |
| Lesotho | Festnetz | +266.. | 0.120 | 0.143 |
| Lesotho | Mobil | +266.. | 0.140 | 0.167 |
| Lettland | Festnetz Mobil | +371.. | 1.000 | 1.19 |
| Libanon | Mobil | +961.. | 0.130 | 0.155 |
| Libanon | Festnetz | +961.. | 0.080 | 0.095 |
| Liberia | Festnetz Mobil | +231.. | 0.200 | 0.238 |
| Libyen | Festnetz | +218.. | 0.150 | 0.179 |
| Libyen | Mobil | +218.. | 0.200 | 0.238 |
| Liechtenstein | Festnetz | +423.. | 0.040 | 0.048 |
| Liechtenstein | Mobil | +423.. | 0.300 | 0.357 |
| Litauen | Festnetz | +370.. | 0.040 | 0.048 |
| Litauen | Mobil | +370.. | 0.100 | 0.119 |
| Luxemburg | Mobil | +352.. | 0.130 | 0.155 |
| Luxemburg | Festnetz | +352.. | 0.020 | 0.024 |
| M | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Macao | Festnetz Mobil | +853.. | 0.040 | 0.048 |
| Madagaskar | Festnetz Mobil | +261.. | 0.200 | 0.238 |
| Malawi | Festnetz | +265.. | 0.080 | 0.095 |
| Malawi | Mobil | +265.. | 0.100 | 0.119 |
| Malaysia | Festnetz | +60.. | 0.009 | 0.011 |
| Malaysia | Mobil | +60.. | 0.030 | 0.036 |
| Mali | Mobil | +223.. | 0.170 | 0.202 |
| Mali | Festnetz | +223.. | 0.150 | 0.179 |
| Malta | Festnetz | +356.. | 0.030 | 0.036 |
| Malta | Mobil | +356.. | 0.150 | 0.179 |
| Marokko | Festnetz | +212.. | 0.012 | 0.014 |
| Marokko | Mobil | +212.. | 0.190 | 0.226 |
| Martinique | Festnetz | +596.. | 0.030 | 0.036 |
| Martinique | Mobil | +596.. | 0.200 | 0.238 |
| Mauretanien | Mobil | +222.. | 0.200 | 0.238 |
| Mauretanien | Festnetz | +222.. | 0.120 | 0.143 |
| Mauritius | Mobil | +230.. | 0.090 | 0.107 |
| Mauritius | Festnetz | +230.. | 0.065 | 0.077 |
| Mazedonien | Festnetz | +389.. | 0.080 | 0.095 |
| Mazedonien | Mobil | +389.. | 0.190 | 0.226 |
| Mexiko | Mobil | +52.. | 0.064 | 0.076 |
| Mexiko | Festnetz | +52.. | 0.030 | 0.036 |
| Monaco | Mobil | +377.. | 0.180 | 0.214 |
| Monaco | Festnetz | +377.. | 0.020 | 0.024 |
| Mongolei | Festnetz | +976.. | 0.060 | 0.071 |
| Mongolei | Mobil | +976.. | 0.080 | 0.095 |
| Montenegro | Mobil | +381.. | 0.180 | 0.214 |
| Montenegro | Festnetz | +381.. | 0.090 | 0.107 |
| Montserrat | Festnetz | +1664.. | 0.100 | 0.119 |
| Montserrat | Mobil | +1664.. | 0.110 | 0.131 |
| Mosambik | Mobil | +258.. | 0.150 | 0.179 |
| Mosambik | Festnetz | +258.. | 0.070 | 0.083 |
| Myanmar | Festnetz Mobil | +95.. | 0.800 | 0.952 |
| N | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Namibia | Festnetz | +264.. | 0.060 | 0.071 |
| Namibia | Mobil | +264.. | 0.140 | 0.167 |
| Nepal | Festnetz | +977.. | 0.100 | 0.119 |
| Nepal | Mobil | +977.. | 0.070 | 0.083 |
| Neukaledonien | Festnetz Mobil | +687.. | 0.150 | 0.179 |
| Neuseeland | Festnetz | +64.. | 0.020 | 0.024 |
| Neuseeland | Mobil | +64.. | 0.120 | 0.143 |
| Nicaragua | Mobil | +505.. | 0.150 | 0.179 |
| Nicaragua | Festnetz | +505.. | 0.100 | 0.119 |
| Niederländische Antillen | Festnetz Mobil | +599.. | 0.080 | 0.095 |
| Niederlande | Mobil | +31.. | 0.110 | 0.131 |
| Niederlande | Festnetz | +31.. | 0.009 | 0.011 |
| Niger | Festnetz Mobil | +227.. | 0.100 | 0.119 |
| Nigeria | Festnetz | +234.. | 0.080 | 0.095 |
| Nigeria | Mobil | +234.. | 0.041 | 0.049 |
| Nordkorea | Festnetz | +850.. | 0.800 | 0.952 |
| Norwegen | Mobil | +47.. | 0.140 | 0.167 |
| Norwegen | Festnetz | +47.. | 0.020 | 0.024 |
| O | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Oman | Festnetz | +968.. | 0.100 | 0.119 |
| Oman | Mobil | +968.. | 0.180 | 0.214 |
| P | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Pakistan | Festnetz | +92.. | 0.025 | 0.03 |
| Pakistan | Mobil | +92.. | 0.024 | 0.029 |
| Palästina | Festnetz Mobil | +970.. | 0.200 | 0.238 |
| Panama | Mobil | +507.. | 0.100 | 0.119 |
| Panama | Festnetz | +507.. | 0.050 | 0.06 |
| Papua-Neuguinea | Festnetz Mobil | +675.. | 0.450 | 0.536 |
| Paraguay | Festnetz | +595.. | 0.050 | 0.06 |
| Paraguay | Mobil | +595.. | 0.070 | 0.083 |
| Peru | Mobil | +51.. | 0.073 | 0.087 |
| Peru | Festnetz | +51.. | 0.020 | 0.024 |
| Philippinen | Festnetz | +63.. | 0.090 | 0.107 |
| Philippinen | Mobil | +63.. | 0.065 | 0.077 |
| Polen | Festnetz | +48.. | 0.009 | 0.011 |
| Polen | Mobil | +48.. | 0.046 | 0.055 |
| Portugal | Mobil | +351.. | 0.049 | 0.058 |
| Portugal | Festnetz | +351.. | 0.020 | 0.024 |
| Puerto Rico | Festnetz | +1787.. | 0.020 | 0.024 |
| R | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Republik Moldau | Mobil | +373.. | 0.140 | 0.167 |
| Republik Moldau | Festnetz | +373.. | 0.090 | 0.107 |
| Ruanda | Mobil | +250.. | 0.062 | 0.074 |
| Ruanda | Festnetz | +250.. | 0.080 | 0.095 |
| Rumänien | Festnetz | +40.. | 0.020 | 0.024 |
| Rumänien | Mobil | +40.. | 0.031 | 0.037 |
| Russland | Festnetz | +7.. | 0.040 | 0.048 |
| Russland | Mobil | +7.. | 0.027 | 0.032 |
| S | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Südafrika | Festnetz | +27.. | 0.050 | 0.06 |
| Südafrika | Mobil | +27.. | 0.090 | 0.107 |
| Südkorea | Festnetz | +82.. | 0.009 | 0.011 |
| Südkorea | Mobil | +82.. | 0.040 | 0.048 |
| Sambia | Festnetz | +260.. | 0.040 | 0.048 |
| Sambia | Mobil | +260.. | 0.110 | 0.131 |
| San Marino | Festnetz | +378.. | 0.020 | 0.024 |
| San Marino | Mobil | +378.. | 0.030 | 0.036 |
| Saudi-Arabien | Mobil | +966.. | 0.081 | 0.096 |
| Saudi-Arabien | Festnetz | +966.. | 0.070 | 0.083 |
| Schweden | Festnetz | +46.. | 0.009 | 0.011 |
| Schweden | Mobil | +46.. | 0.040 | 0.048 |
| Schweiz | Mobil | +41.. | 0.067 | 0.08 |
| Schweiz | Festnetz | +41.. | 0.020 | 0.024 |
| Senegal | Festnetz | +221.. | 0.210 | 0.25 |
| Senegal | Mobil | +221.. | 0.250 | 0.298 |
| Serbien | Festnetz | +381.. | 0.060 | 0.071 |
| Serbien | Mobil | +381.. | 0.190 | 0.226 |
| Seychellen | Festnetz | +248.. | 0.160 | 0.19 |
| Seychellen | Mobil | +248.. | 0.060 | 0.071 |
| Sierra Leone | Festnetz Mobil | +232.. | 0.800 | 0.952 |
| Simbabwe | Festnetz | +263.. | 0.070 | 0.083 |
| Simbabwe | Mobil | +263.. | 0.220 | 0.262 |
| Singapur | Mobil | +65.. | 0.020 | 0.024 |
| Singapur | Festnetz | +65.. | 0.009 | 0.011 |
| Slowakei | Mobil | +421.. | 0.140 | 0.167 |
| Slowakei | Festnetz | +421.. | 0.020 | 0.024 |
| Slowenien | Festnetz | +386.. | 0.020 | 0.024 |
| Slowenien | Mobil | +386.. | 0.400 | 0.476 |
| Somalia | Festnetz | +252.. | 0.400 | 0.476 |
| Spanien | Mobil | +34.. | 0.048 | 0.057 |
| Spanien | Festnetz | +34.. | 0.009 | 0.011 |
| Sri Lanka | Mobil | +94.. | 0.079 | 0.094 |
| Sri Lanka | Festnetz | +94.. | 0.069 | 0.082 |
| St. Martin (Niederländische Antillen) | Festnetz Mobil | +599.. | 0.080 | 0.095 |
| Sudan | Mobil | +249.. | 0.079 | 0.094 |
| Sudan | Festnetz | +249.. | 0.100 | 0.119 |
| Suriname | Festnetz | +597.. | 0.100 | 0.119 |
| Suriname | Mobil | +597.. | 0.120 | 0.143 |
| Swasiland | Mobil | +268.. | 0.120 | 0.143 |
| Swasiland | Festnetz | +268.. | 0.700 | 0.833 |
| Syrien | Mobil | +963.. | 0.130 | 0.155 |
| Syrien | Festnetz | +963.. | 0.059 | 0.07 |
| T | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Türkei | Festnetz | +90.. | 0.009 | 0.011 |
| Türkei | Mobil | +90.. | 0.017 | 0.02 |
| Tadschikistan | Mobil | +992.. | 0.080 | 0.095 |
| Tadschikistan | Festnetz | +992.. | 0.090 | 0.107 |
| Taiwan | Festnetz | +886.. | 0.020 | 0.024 |
| Taiwan | Mobil | +886.. | 0.050 | 0.06 |
| Tansania | Festnetz | +255.. | 0.140 | 0.167 |
| Tansania | Mobil | +255.. | 0.130 | 0.155 |
| Thailand | Festnetz | +66.. | 0.009 | 0.011 |
| Thailand | Mobil | +66.. | 0.020 | 0.024 |
| Togo | Festnetz Mobil | +228.. | 0.250 | 0.298 |
| Trinidad und Tobago | Mobil | +1868.. | 0.070 | 0.083 |
| Trinidad und Tobago | Festnetz | +1868.. | 0.050 | 0.06 |
| Tschad | Festnetz | +23.. | 0.130 | 0.155 |
| Tschad | Mobil | +23.. | 0.180 | 0.214 |
| Tschechische Republik | Festnetz | +420.. | 0.020 | 0.024 |
| Tschechische Republik | Mobil | +420.. | 0.130 | 0.155 |
| Tunesien | Mobil | +216.. | 0.250 | 0.298 |
| Tunesien | Festnetz | +216.. | 0.150 | 0.179 |
| Turkmenistan | Festnetz Mobil | +993.. | 0.080 | 0.095 |
| U | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Uganda | Festnetz Mobil | +256.. | 0.090 | 0.107 |
| Ukraine | Festnetz Mobil | +380.. | 0.080 | 0.095 |
| Ungarn | Mobil | +36.. | 0.050 | 0.06 |
| Ungarn | Festnetz | +36.. | 0.010 | 0.012 |
| Uruguay | Mobil | +598.. | 0.120 | 0.143 |
| Uruguay | Festnetz | +598.. | 0.050 | 0.06 |
| Usbekistan | Festnetz Mobil | +998.. | 0.060 | 0.071 |
| V | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Vatikanstadt | Festnetz | +379.. | 0.100 | 0.119 |
| Venezuela | Mobil | +58.. | 0.025 | 0.03 |
| Venezuela | Festnetz | +58.. | 0.020 | 0.024 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Mobil | +971.. | 0.091 | 0.108 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Festnetz | +971.. | 0.100 | 0.119 |
| Vereinigte Staaten | Festnetz Mobil | +1.. | FREE* | FREE* |
| Vereinigtes Königreich | Festnetz | +44.. | 0.009 | 0.011 |
| Vereinigtes Königreich | Mobil | +44.. | 0.055 | 0.065 |
| Vietnam | Mobil | +84.. | 0.021 | 0.025 |
| Vietnam | Festnetz | +84.. | 0.040 | 0.048 |
| Z | Service | Int. Nummer | Unser Tarif | Steuer |
| Zentralafrikanische Republik | Festnetz | +236.. | 0.220 | 0.262 |
| Zentralafrikanische Republik | Mobil | +236.. | 0.200 | 0.238 |
| Zypern | Festnetz | +35.. | 0.020 | 0.024 |
| Zypern | Mobil | +35.. | 0.025 | 0.03 |
FastVoip herunterladen
Laden Sie jetzt FastVoip herunter und sparen Sie noch heute!- Laden Sie FastVoip herunter.
- Richten Sie ein FastVoip-Konto ein.
- Tätigen Sie Ihren ersten Anruf!





