Goedkoop smsjes versturen
Verstuur smsjes met FastVoip voor extreem lage prijzen!
Tarieflijst
Toon tarieven in
| A | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | SMS | +93.. | 0.040 | 0.048 |
| Albanië | SMS | +355.. | 0.040 | 0.048 |
| Algerijë | SMS | +213.. | 0.040 | 0.048 |
| Amerika | SMS | +1.. | 0.090 | 0.107 |
| Andorra | SMS | +376.. | 0.040 | 0.048 |
| Angola | SMS | +244.. | 0.040 | 0.048 |
| Antigua en Barbuda | SMS | +1268.. | 0.060 | 0.071 |
| Argentinië | SMS | +54.. | 0.090 | 0.107 |
| Armenië | SMS | +374.. | 0.040 | 0.048 |
| Aruba | SMS | +297.. | 0.040 | 0.048 |
| Australië | SMS | +61.. | 0.040 | 0.048 |
| Azerbeidzjan | SMS | +994.. | 0.040 | 0.048 |
| B | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Bahrein | SMS | +973.. | 0.040 | 0.048 |
| Bangladesh | SMS | +880.. | 0.040 | 0.048 |
| Barbados | SMS | +1246.. | 0.050 | 0.06 |
| België | SMS | +32.. | 0.070 | 0.083 |
| Belize | SMS | +501.. | 0.040 | 0.048 |
| Benin | SMS | +229.. | 0.040 | 0.048 |
| Bermuda | SMS | +1441.. | 0.050 | 0.06 |
| Bhutan | SMS | +975.. | 0.060 | 0.071 |
| Bolivia | SMS | +591.. | 0.040 | 0.048 |
| Bonaire (Nederlandse Antillen) | SMS | +599.. | 0.040 | 0.048 |
| Bosnië-Herzegowina | SMS | +387.. | 0.040 | 0.048 |
| Botswana | SMS | +267.. | 0.040 | 0.048 |
| Brazilië | SMS | +55.. | 0.090 | 0.107 |
| Britse Maagdeneilanden | SMS | +1284.. | 0.070 | 0.083 |
| Brunei | SMS | +673.. | 0.040 | 0.048 |
| Bulgarije | SMS | +359.. | 0.040 | 0.048 |
| Burkina Faso | SMS | +226.. | 0.040 | 0.048 |
| Burundi | SMS | +257.. | 0.040 | 0.048 |
| C | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Cambodja | SMS | +855.. | 0.040 | 0.048 |
| Canada | SMS | +1.. | 0.090 | 0.107 |
| Cayman-eilanden | SMS | +1345.. | 0.040 | 0.048 |
| Chili | SMS | +56.. | 0.060 | 0.071 |
| China | SMS | +86.. | 0.040 | 0.048 |
| Colombia | SMS | +57.. | 0.040 | 0.048 |
| Congo | SMS | +243.. | 0.040 | 0.048 |
| Congo (Democratische Republiek) | SMS | +243.. | 0.040 | 0.048 |
| Costa Rica | SMS | +506.. | 0.060 | 0.071 |
| Cuba | SMS | +53.. | 0.040 | 0.048 |
| Curacao (Nederlandse Antillen) | SMS | +599.. | 0.040 | 0.048 |
| Cyprus | SMS | +35.. | 0.040 | 0.048 |
| D | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Denemarken | SMS | +45.. | 0.040 | 0.048 |
| Djibouti | SMS | +253.. | 0.040 | 0.048 |
| Dominica | SMS | +1767.. | 0.070 | 0.083 |
| Dominicaanse republiek | SMS | +1809.. | 0.060 | 0.071 |
| Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) | SMS | +971.. | 0.040 | 0.048 |
| Duitsland | SMS | +49.. | 0.070 | 0.083 |
| E | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Ecuador | SMS | +593.. | 0.040 | 0.048 |
| Egypte | SMS | +20.. | 0.040 | 0.048 |
| El Salvador | SMS | +503.. | 0.040 | 0.048 |
| Engeland | SMS | +44.. | 0.050 | 0.06 |
| Equatoriaal Guinea | SMS | +240.. | 0.060 | 0.071 |
| Estland | SMS | +372.. | 0.040 | 0.048 |
| Ethiopie | SMS | +251.. | 0.040 | 0.048 |
| F | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Faeroer | SMS | +298.. | 0.080 | 0.095 |
| Fiji | SMS | +679.. | 0.050 | 0.06 |
| Filipijnen | SMS | +63.. | 0.040 | 0.048 |
| Finland | SMS | +358.. | 0.040 | 0.048 |
| Frankrijk | SMS | +33.. | 0.090 | 0.107 |
| Frans Guyana | SMS | +594.. | 0.040 | 0.048 |
| Frans Polynesie | SMS | +689.. | 0.080 | 0.095 |
| G | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Gabon | SMS | +241.. | 0.040 | 0.048 |
| Gambia | SMS | +220.. | 0.040 | 0.048 |
| Georgie | SMS | +995.. | 0.040 | 0.048 |
| Ghana | SMS | +233.. | 0.040 | 0.048 |
| Gibraltar | SMS | +350.. | 0.040 | 0.048 |
| Grenada | SMS | +1473.. | 0.050 | 0.06 |
| Griekenland | SMS | +30.. | 0.040 | 0.048 |
| Groenland | SMS | +299.. | 0.040 | 0.048 |
| Guam | SMS | +1671.. | 0.090 | 0.107 |
| Guatemala | SMS | +502.. | 0.060 | 0.071 |
| Guinea | SMS | +224.. | 0.040 | 0.048 |
| Guyana | SMS | +592.. | 0.040 | 0.048 |
| H | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Haiti | SMS | +509.. | 0.050 | 0.06 |
| Honduras | SMS | +504.. | 0.050 | 0.06 |
| Hong kong | SMS | +852.. | 0.060 | 0.071 |
| Hongarije | SMS | +36.. | 0.060 | 0.071 |
| I | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Ierland | SMS | +353.. | 0.040 | 0.048 |
| IJsland | SMS | +354.. | 0.040 | 0.048 |
| India | SMS | +91.. | 0.040 | 0.048 |
| Indonesie | SMS | +62.. | 0.040 | 0.048 |
| Irak | SMS | +964.. | 0.040 | 0.048 |
| Iran | SMS | +98.. | 0.040 | 0.048 |
| Israel | SMS | +972.. | 0.040 | 0.048 |
| Italie | SMS | +39.. | 0.070 | 0.083 |
| Ivoorkust | SMS | +225.. | 0.050 | 0.06 |
| J | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Jamaica | SMS | +1876.. | 0.040 | 0.048 |
| Japan | SMS | +81.. | 0.050 | 0.06 |
| Jemen | SMS | +967.. | 0.040 | 0.048 |
| Jordanie | SMS | +962.. | 0.040 | 0.048 |
| K | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Kaapverdie | SMS | +238.. | 0.040 | 0.048 |
| Kameroen | SMS | +237.. | 0.040 | 0.048 |
| Kenia | SMS | +254.. | 0.040 | 0.048 |
| Kirgizie | SMS | +996.. | 0.040 | 0.048 |
| Koeweit | SMS | +965.. | 0.060 | 0.071 |
| Kroatie | SMS | +385.. | 0.050 | 0.06 |
| L | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Laos | SMS | +856.. | 0.090 | 0.107 |
| Lesotho | SMS | +266.. | 0.080 | 0.095 |
| Letland | SMS | +371.. | 0.040 | 0.048 |
| Libanon | SMS | +961.. | 0.060 | 0.071 |
| Liberia | SMS | +231.. | 0.040 | 0.048 |
| Libie | SMS | +218.. | 0.060 | 0.071 |
| Liechtenstein | SMS | +423.. | 0.080 | 0.095 |
| Litouwen | SMS | +370.. | 0.040 | 0.048 |
| Luxemburg | SMS | +352.. | 0.040 | 0.048 |
| M | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Macau | SMS | +853.. | 0.040 | 0.048 |
| Macedonie | SMS | +389.. | 0.040 | 0.048 |
| Madagaskar | SMS | +261.. | 0.040 | 0.048 |
| Malawi | SMS | +265.. | 0.040 | 0.048 |
| Maldiven | SMS | +960.. | 0.040 | 0.048 |
| Maleisie | SMS | +60.. | 0.040 | 0.048 |
| Malta | SMS | +356.. | 0.040 | 0.048 |
| Marokko | SMS | +212.. | 0.040 | 0.048 |
| Martinique | SMS | +596.. | 0.040 | 0.048 |
| Mauritanie | SMS | +222.. | 0.040 | 0.048 |
| Mauritius | SMS | +230.. | 0.040 | 0.048 |
| Mayotte en Reunion | SMS | +2696.. | 0.040 | 0.048 |
| Mexico | SMS | +52.. | 0.050 | 0.06 |
| Moldavie | SMS | +373.. | 0.040 | 0.048 |
| Monaco | SMS | +377.. | 0.040 | 0.048 |
| Mongolie | SMS | +976.. | 0.040 | 0.048 |
| Montenegro | SMS | +381.. | 0.040 | 0.048 |
| Mozambique | SMS | +258.. | 0.040 | 0.048 |
| N | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Namibie | SMS | +264.. | 0.040 | 0.048 |
| Nederland | SMS | +31.. | 0.050 | 0.06 |
| Nederlandse Antillen | SMS | +599.. | 0.040 | 0.048 |
| Nepal | SMS | +977.. | 0.040 | 0.048 |
| Nicaragua | SMS | +505.. | 0.040 | 0.048 |
| Nieuw-Caledonie | SMS | +687.. | 0.070 | 0.083 |
| Nieuw-Zeeland | SMS | +64.. | 0.040 | 0.048 |
| Niger | SMS | +227.. | 0.040 | 0.048 |
| Nigeria | SMS | +234.. | 0.040 | 0.048 |
| Noorwegen | SMS | +47.. | 0.050 | 0.06 |
| O | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Oeganda | SMS | +256.. | 0.040 | 0.048 |
| Oekraine | SMS | +380.. | 0.040 | 0.048 |
| Oezbekistan | SMS | +998.. | 0.040 | 0.048 |
| Oman | SMS | +968.. | 0.040 | 0.048 |
| Oostenrijk | SMS | +43.. | 0.070 | 0.083 |
| P | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Pakistan | SMS | +92.. | 0.040 | 0.048 |
| Panama | SMS | +507.. | 0.040 | 0.048 |
| Paraguay | SMS | +595.. | 0.040 | 0.048 |
| Peru | SMS | +51.. | 0.040 | 0.048 |
| Polen | SMS | +48.. | 0.040 | 0.048 |
| Portugal | SMS | +351.. | 0.060 | 0.071 |
| Puerto Rico | SMS | +1787.. | 0.090 | 0.107 |
| Q | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Qatar | SMS | +974.. | 0.040 | 0.048 |
| R | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Roemenie | SMS | +40.. | 0.050 | 0.06 |
| Rusland | SMS | +7.. | 0.040 | 0.048 |
| Rwanda | SMS | +250.. | 0.040 | 0.048 |
| S | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Saoedi-Arabie | SMS | +966.. | 0.040 | 0.048 |
| Senegal | SMS | +221.. | 0.040 | 0.048 |
| Servie | SMS | +381.. | 0.040 | 0.048 |
| Seychellen | SMS | +248.. | 0.060 | 0.071 |
| Sierra Leone | SMS | +232.. | 0.040 | 0.048 |
| Singapore | SMS | +65.. | 0.040 | 0.048 |
| Slovenie | SMS | +386.. | 0.040 | 0.048 |
| Slowakije | SMS | +421.. | 0.040 | 0.048 |
| Soedan | SMS | +249.. | 0.040 | 0.048 |
| Spanje | SMS | +34.. | 0.070 | 0.083 |
| Sri Lanka | SMS | +94.. | 0.050 | 0.06 |
| St Kitts en Nevis | SMS | +1869.. | 0.040 | 0.048 |
| St Lucia | SMS | +1758.. | 0.040 | 0.048 |
| St Maarten (Nederlandse Antillen) | SMS | +599.. | 0.040 | 0.048 |
| St Vincent en de Grenadinen | SMS | +1784.. | 0.060 | 0.071 |
| Suriname | SMS | +597.. | 0.040 | 0.048 |
| Swaziland | SMS | +268.. | 0.090 | 0.107 |
| Syrie | SMS | +963.. | 0.040 | 0.048 |
| T | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Tadzjikistan | SMS | +992.. | 0.040 | 0.048 |
| Taiwan | SMS | +886.. | 0.040 | 0.048 |
| Tanzania | SMS | +255.. | 0.040 | 0.048 |
| Thailand | SMS | +66.. | 0.040 | 0.048 |
| Togo | SMS | +228.. | 0.040 | 0.048 |
| Trinidad en Tobago | SMS | +1868.. | 0.040 | 0.048 |
| Tsjaad | SMS | +23.. | 0.040 | 0.048 |
| Tsjechie | SMS | +420.. | 0.050 | 0.06 |
| Tunesie | SMS | +216.. | 0.040 | 0.048 |
| Turkije | SMS | +90.. | 0.060 | 0.071 |
| Turkmenistan | SMS | +993.. | 0.040 | 0.048 |
| Turks- en Caicos-eilanden | SMS | +1649.. | 0.100 | 0.119 |
| U | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Uruguay | SMS | +598.. | 0.040 | 0.048 |
| V | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Vanuatu | SMS | +678.. | 0.080 | 0.095 |
| Venezuela | SMS | +58.. | 0.040 | 0.048 |
| Verenigde Arabische Emiraten | SMS | +971.. | 0.040 | 0.048 |
| Verenigde Staten | SMS | +1.. | 0.090 | 0.107 |
| Vietnam | SMS | +84.. | 0.040 | 0.048 |
| W | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Wit-Rusland | SMS | +375.. | 0.040 | 0.048 |
| Z | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief | BTW |
| Zambia | SMS | +260.. | 0.040 | 0.048 |
| Zimbabwe | SMS | +263.. | 0.050 | 0.06 |
| Zuid-Afrika | SMS | +27.. | 0.040 | 0.048 |
| Zuid-Korea | SMS | +82.. | 0.060 | 0.071 |
| Zweden | SMS | +46.. | 0.040 | 0.048 |
| Zwitserland | SMS | +41.. | 0.040 | 0.048 |
Nu direct gratis bellen!
U kunt direct beginnen met gratis bellen!
- Download Fastvoip
- Maak uw persoonlijke account aan
- Bel uw familie en vrienden gratis via Fastvoip!





